挂表
乾(☰)、坤(☷)、震(☳)、艮(☶)、离(☲)、坎(☵)、兑(☱)、巽(☴)上 序 号 下 | 坤8 | 艮7 | 坎6 | 5巽 | 震4 | 离3 | 兑2 | 乾1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坤 | 2坤为地 | 23山地剥 | 8水地比 | 20风地观 | 16雷地豫 | 35火地晋 | 45泽地萃 | 12天地否 |
艮 | 15地山谦 | 52艮为山 | 39水山蹇 | 53风山渐 | 62雷山小过 | 56火山旅 | 31泽山咸 | 33天山遁 |
坎 | 7地水师 | 4山水蒙 | 29坎为水 | 59风水涣 | 40雷水解 | 64火水未济 | 47泽水困 | 6天水讼 |
巽 | 46地风升 | 18山风蛊 | 48水风井 | 57巽为风 | 32雷风恒 | 50火风鼎 | 28泽风大过 | 44天风姤 |
震 | 24地雷复 | 27山雷颐 | 3水雷屯 | 42风雷益 | 51震为雷 | 21火雷噬嗑 | 17泽雷随 | 25天雷无妄 |
离 | 36地火明夷 | 22山火贲 | 63水火既济 | 37风火家人 | 55雷火丰 | 30离为火 | 49泽火革 | 13天火同人 |
兑 | 19地泽临 | 41山泽损 | 60水泽节 | 61风泽中孚 | 54雷泽归妹 | 38火泽睽 | 58兑为泽 | 10天泽履 |
乾 | 11地天泰 | 26山天大畜 | 5水天需 | 9风天小畜 | 34雷天大壮 | 14火天大有 | 43泽天夬 | 1乾为天 |
分宫卦象次序歌
上下经卦名次序歌
乾坤屯蒙需讼师, 比小畜兮履泰否,
同人大有谦豫随, 蛊临观兮噬嗑贲,
剥复无妄大畜颐, 大过坎离三十备。
咸恒遁兮及大壮, 晋与明夷家人睽,
蹇解损益夬姤萃, 升困井革鼎震继,
艮渐归妹丰旅巽, 兑涣节兮中孚至,
小过既济兼未济, 是为下经三十四。
上下经卦变歌
讼自遁变泰归妹,否从渐来随三位。
首困噬嗑未济兼,蛊三变贲井既济。
噬嗑六五本益生,贲原于损既济会。
无妄讼来大畜需,咸旅恒丰皆疑似。
晋从观更睽有三,离与中孚家人系。
蹇利西南小过来,解升二卦相为赘。
鼎由巽变渐涣旅,涣自渐来终于是。
上下经卦名次序歌
01 | 乾为天; |
---|---|
02 | 坤为地; |
03 | 水雷屯; |
04 | 山水蒙; |
05 | 水天需; |
06 | 天水讼; |
07 | 地水师; |
08 | 水地比; |
09 | 风天小畜(续); |
10 | 天泽履; |
11 | 地天泰; |
12 | 天地否; |
13 | 天火同人; |
14 | 火天大有; |
15 | 地山谦; |
16 | 雷地豫; |
17 | 泽雷随; |
18 | 山风蛊; |
19 | 地泽临; |
20 | 风地观; |
21 | 火雷噬嗑; |
22 | 山火贲(碧); |
23 | 山地剥; |
24 | 地雷复; |
25 | 天雷无妄; |
26 | 山天大畜(续); |
27 | 山雷颐; |
28 | 泽风大过; |
29 | 坎为水; |
30 | 离为火; |
31 | 泽山咸; |
32 | 雷风恒; |
33 | 天山遁; |
34 | 雷天大壮 |
35 | 火地晋; |
36 | 地火明夷; |
37 | 风火家人; |
38 | 火泽睽; |
39 | 水山蹇(简); |
40 | 雷水解; |
41 | 山泽损; |
42 | 风雷益; |
43 | 泽天夬(怪); |
44 | 天风姤; |
45 | 泽地萃; |
46 | 地风升; |
47 | 泽水困; |
48 | 水风井; |
49 | 泽火革; |
50 | 火风鼎; |
51 | 震为雷; |
52 | 艮为山; |
53 | 风山渐; |
54 | 雷泽归妹; |
55 | 雷火丰; |
56 | 火山旅; |
57 | 巽为风; |
58 | 兑为泽; |
59 | 风水涣; |
60 | 水泽节; |
61 | 风泽中孚; |
62 | 雷山小过; |
63 | 水火既济; |
64 | 火水未济; |
没有评论:
发表评论